JADUAL PERMAINAN KE-3, KE-4 DAN AKHIR | ||||||
NO | PASUKAN 1 | SKOR | PASUKAN 2 | TARIKH | MASA | ARENA |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | PAHANG | 0 – 2 | PERAK | 20.12.2018 | 0930 | KAWADA |
26 | SARAWAK | 2 – 0 | SABAH | 20.12.2018 | 1030 | KAWADA |
JADUAL PERMAINAN SEPARUH AKHIR | ||||||
NO | PASUKAN 1 | SKOR | PASUKAN 2 | TARIKH | MASA | ARENA |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | SARAWAK | 2 – 0 | PAHANG | 19.12.2018 | 1500 | KAWADA |
24 | PERAK | 1 – 2 | SABAH | 19.12.2018 | 1600 | KAWADA |
JADUAL PERMAINAN SUKU AKHIR | ||||||
NO | PASUKAN 1 | SKOR | PASUKAN 2 | TARIKH | MASA | ARENA |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | SARAWAK | 2 – 0 | MELAKA | 19.12.2018 | 0800 | KAWADA |
20 | KEDAH | 1 – 2 | PAHANG | 19.12.2018 | 0900 | KAWADA |
21 | PERAK | 2 – 0 | MESCA | 19.12.2018 | 1000 | KAWADA |
22 | SABAH | 2 – 0 | SELANGOR | 19.12.2018 | 1100 | KAWADA |
KUMPULAN A | ||||||
SARAWAK | JOHOR | SELANGOR | MATA | KED | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SARAWAK | 2 – 1 | 2 – 0 | 5 | 1 | ||
JOHOR | 1 – 2 | 0 – 2 | 1 | 3 | ||
SELANGOR | 0 – 2 | 2 – 0 | 3 | 2 |
JADUAL PERMAINAN KUMPULAN A | ||||||
NO | PASUKAN 1 | SKOR | PASUKAN 2 | TARIKH | MASA | ARENA |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | SARAWAK | 2 – 0 | SELANGOR | 17.12.2018 | 1000 | KAWADA |
9 | JOHOR | 0 – 2 | SELANGOR | 17.12.2018 | 1700 | KAWADA |
15 | SARAWAK | 2 – 1 | JOHOR | 18.12.2018 | 1400 | KAWADA |
—
KUMPULAN B | ||||||
TERENGGANU | SABAH | MELAKA | MATA | KED | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TERENGGANU | 1 – 2 | 0 – 2 | 1 | 3 | ||
SABAH | 2 – 1 | 2 – 0 | 5 | 1 | ||
MELAKA | 2 – 0 | 0 – 2 | 3 | 2 |
JADUAL PERMAINAN KUMPULAN B | ||||||
NO | PASUKAN 1 | SKOR | PASUKAN 2 | TARIKH | MASA | ARENA |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | TERENGGANU | 0 – 2 | MELAKA | 17.12.2018 | 1100 | KAWADA |
10 | SABAH | 2 – 0 | MELAKA | 18.12.2018 | 0800 | KAWADA |
16 | TERENGGANU | 1 – 2 | SABAH | 18.12.2018 | 1500 | KAWADA |
—
KUMPULAN C | |||||||
KEDAH | N. SEMBILAN | KELANTAN | MESCA | MATA | KED | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEDAH | 2 – 0 | 2 – 0 | 2 – 0 | 9 | 1 | ||
N. SEMBILAN | 0 – 2 | 0 – 2 | 1 – 2 | 1 | 4 | ||
KELANTAN | 0 – 2 | 2 – 0 | 0 – 2 | 3 | 3 | ||
MESCA | 0 – 2 | 2 – 1 | 2 – 0 | 5 | 2 |
JADUAL PERMAINAN KUMPULAN C | ||||||
NO | PASUKAN 1 | SKOR | PASUKAN 2 | TARIKH | MASA | ARENA |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | KEDAH | 2 – 0 | MESCA | 17.12.2018 | 1300 | KAWADA |
6 | N. SEMBILAN | 0 – 2 | KELANTAN | 17.12.2018 | 1400 | KAWADA |
11 | KEDAH | 2 – 0 | KELANTAN | 18.12.2018 | 0900 | KAWADA |
12 | N. SEMBILAN | 1 – 2 | MESCA | 18.12.2018 | 1000 | KAWADA |
17 | KEDAH | 2 – 0 | N. SEMBILAN | 18.12.2018 | 1600 | KAWADA |
18 | KELANTAN | 0 – 2 | MESCA | 18.12.2018 | 1700 | KAWADA |
—
KUMPULAN D | |||||||
K. LUMPUR | PERAK | PERLIS | PAHANG | MATA | KED | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K. LUMPUR | 0 – 2 | 2 – 0 | 1 – 2 | 4 | 3 | ||
PERAK | 2 – 0 | 2 – 0 | 2 – 0 | 9 | 1 | ||
PERLIS | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 | 4 | ||
PAHANG | 2 – 1 | 0 – 2 | 2 – 0 | 5 | 2 |
JADUAL PERMAINAN KUMPULAN D | ||||||
NO | PASUKAN 1 | SKOR | PASUKAN 2 | TARIKH | MASA | ARENA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. LUMPUR | 1 – 2 | PAHANG | 17.12.2018 | 0800 | KAWADA |
2 | PERAK | 2 – 0 | PERLIS | 17.12.2018 | 0900 | KAWADA |
7 | K. LUMPUR | 2 – 0 | PERLIS | 17.12.2018 | 1500 | KAWADA |
8 | PERAK | 2 – 0 | PAHANG | 17.12.2018 | 1600 | KAWADA |
13 | K. LUMPUR | 0 – 2 | PERAK | 18.12.2018 | 1100 | KAWADA |
14 | PERAK | 0 – 2 | PAHANG | 18.12.2018 | 1300 | KAWADA |