Jadual Penyesuaian Gelanggang
Tarikh: 16 Disember 2018
Tempat: Gelanggang A, Stadium Tertutup Datuk Kawada, Taiyo Yuden, Kuching
NO. | KUMP | MASA | PASUKAN | ||||||||||
1 | D | 0800 | WP KUALA LUMPUR (WPKL) | ||||||||||
2 | D | 0840 | PAHANG (PAH) | ||||||||||
3 | D | 0920 | PERAK (PRK) | ||||||||||
4 | D | 1000 | PERLIS (PER) | ||||||||||
5 | B | 1040 | TERENGANU (TER) | ||||||||||
6 | B | 1120 | SABAH (SAB) | ||||||||||
7 | B | 1200 | MELAKA (MEL) | ||||||||||
8 | C | 1240 | KEDAH (KED) | ||||||||||
9 | C | 1320 | MESCA (MESCA) | ||||||||||
10 | C | 1400 | NEGERI SEMBILAN (N9) | ||||||||||
11 | C | 1440 | KELANTAN (KEL) | ||||||||||
12 | A | 1520 | SARAWAK (SAR) | ||||||||||
13 | A | 1600 | JOHOR (JOH) | ||||||||||
14 | A | 1640 | SELANGOR (SEL) |
Jadual Perlawanan
Tarikh: 17-20 Disember 2018
Tempat: Gelanggang A, Stadium Tertutup Datuk Kawada, Taiyo Yuden, Kuching
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||
A1 SARAWAK (SAR) | B1 TERENGANU (TER) | C1 KEDAH (KED) | D1 WP KUALA LUMPUR (WPKL) | |||
A2 JOHOR (JOH) | B2 SABAH (SAB) | C2 NEGERI SEMBILAN (N9) | D2 PERAK (PRK) | |||
A3 SELANGOR (SEL) | B3 MELAKA (MEL) | C3 KELANTAN (KEL) | D3 PERLIS (PER) | |||
C4 MESCA (MESCA) | D4 PAHANG (PAH) |
TARIKH /HARI | NP | KUMP | MASA | PASUKAN BERTANDING | |||
17.12.2018 (ISNIN) |
1 | D | 0800 | WPKL | VS | PAH | |
2 | D | 0900 | PRK | VS | PER | ||
3 | A | 1000 | SAR | VS | SEL | ||
4 | B | 1100 | TER | VS | MEL | ||
5 | C | 1300 | KED | VS | MESCA | ||
6 | C | 1400 | N9 | VS | KEL | ||
7 | D | 1500 | WPKL | VS | PER | ||
8 | D | 1600 | PRK | VS | PAH | ||
9 | A | 1700 | JOH | VS | SEL | ||
18.12.2018 (SELASA) |
10 | B | 0800 | SAB | VS | MEL | |
11 | C | 0900 | KED | VS | KEL | ||
12 | C | 1000 | N9 | VS | MESCA | ||
13 | D | 1100 | WPKL | VS | PRK | ||
14 | D | 1300 | PER | VS | PAH | ||
15 | A | 1400 | SAR | VS | JOH | ||
16 | B | 1500 | TER | VS | SAB | ||
17 | C | 1600 | KED | VS | N9 | ||
18 | C | 1700 | KEL | VS | MESCA | ||
SESI MENGUNDI UNTUK PERLAWANAN KEDUA (SUKU AKHIR) SELEPAS GAME KE-18 DI STADIUM TERTUTUP DATUK KAWADA | |||||||
19.12.2018 (RABU) |
19 | QF | 0800 | 1 | VS | 2 | |
20 | QF | 0900 | 3 | VS | 4 | ||
21 | QF | 1000 | 5 | VS | 6 | ||
22 | QF | 1100 | 7 | VS | 8 | ||
23 | S/F | 1500 | PEMENANG 19 | VS | PEMENANG 20 | ||
24 | S/F | 1600 | PEMENANG 21 | VS | PEMENANG 22 | ||
20.12.2018 (KHAMIS) |
25 | 3/4 | 0900 | KALAH 23 | VS | KALAH 24 | |
26 | FINAL | 1030 | PEMENANG 23 | VS | PEMENANG 24 | ||
MAJLIS PENUTUPAN RASMI [1145 PAGI] DI STADIUM TERTUTUP DATUK KAWADA |