Penyesuaian Gelanggang
Tarikh: 16.12.2018 (AHAD)
Tempat: Gelanggang Berbumbung, SJK Chung Hua No. 6, Kuching
Masa | Pasukan |
0800 – 0830 | Kedah |
0835 – 0905 | Terengganu |
0910 – 0940 | Labuan |
0945 – 1015 | MESCA |
1020 – 1050 | Johor |
1055 – 1125 | Kuala Lumpur |
1130 – 1200 | Selangor |
1205 – 1235 | Perak |
1240 – 1310 | Sabah |
1315 – 1345 | Pahang |
1350 – 1420 | Negeri Sembilan |
1425 – 1455 | Kelantan |
1500 – 1530 | Sarawak |
Jadual Perlawanan
Tempat: Gelanggang Berbumbung, SJK Chung Hua No. 6, Kuching
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
A1 | SELANGOR | B1 | SABAH | C1 | KUALA LUMPUR | D1 | PAHANG | |||
A2 | MESCA | B2 | NEGERI SEMBILAN | C2 | SARAWAK | D2 | JOHOR | |||
A3 | KELANTAN | B3 | LABUAN | C3 | KEDAH | D3 | TERENGGANU | |||
D4 | PERAK |
Tarikh | Masa | NP | Kump | Perlawanan | ||||||
17.12.2018 (ISNIN) |
8.30 pg | 1 | A | Selangor | lwn | MESCA | ||||
9.30 pg | 2 | B | Sabah | lwn | N.Sembilan | |||||
10.30 pg | 3 | C | Kuala Lumpur | lwn | Sarawak | |||||
11.30 pg | 4 | D | Pahang | lwn | Perak | |||||
12.30 ptg | 5 | D | Johor | lwn | Terengganu | |||||
1.30 ptg | 6 | A | Kelantan | lwn | Selangor | |||||
2.30 ptg | 7 | B | Labuan | lwn | Sabah | |||||
3.30 ptg | 8 | C | Kedah | lwn | Kuala Lumpur | |||||
18.12.2018 (SELASA) |
8.30 pg | 9 | D | Pahang | lwn | Terengganu | ||||
9.30 pg | 10 | D | Perak | lwn | Johor | |||||
10.30 pg | 11 | A | MESCA | lwn | Kelantan | |||||
11.30 pg | 12 | B | N.Sembilan | lwn | Labuan | |||||
12.30 ptg | 13 | C | Sarawak | lwn | Kedah | |||||
1.30 ptg | 14 | D | Pahang | lwn | Johor | |||||
2.30 ptg | 15 | D | Terengganu | lwn | Perak | |||||
3.30 ptg | Cabutan undi ke Perlawanan Peringkat Kedua | |||||||||
19.12.2018 (RABU) |
8.30 pg | 16 | E | E1 | lwn | E2 | ||||
9.30 pg | 17 | F | F3 | lwn | F4 | |||||
10.30 pg | 18 | G | G5 | lwn | G6 | |||||
11.30 pg | 19 | H | H7 | lwn | H8 | |||||
2.30 ptg | 20 | X | Menang E | lwn | Menang F | |||||
3.30 ptg | 21 | Y | Menang G | lwn | Menang H | |||||
20.12.2018 (KHAMIS) |
9.00 pg | 22 | 3 / 4 | Kalah X | lwn | Kalah Y | ||||
10.00 pg | 23 | Akhir | Menang X | lwn | Menang Y | |||||
11.00 pg | Majlis Penyampaian Hadiah |